○第30回北信越フットボールリーグ


【2部リーグ】
<日程表>
月・日 会     場 時間 ホーム 結 果 アウェイ
1 4月11日 総合球技場アルウィン (サブ) 11:00 山雅クラブ 0 (0-1,0-1) 2 新潟経営大学
JAPANサッカーカレッジG 10:00 トップ新潟 1 (0-2,1-0) 2 FCアンテロープ
テクノポート福井 11:00 福井KSC 3 (0-1,3-0) 1 FCビルボード
県営根上サッカー場 13:30 PFU 0 (0-2,0-3) 5 ジョカトーレ高岡
2 4月25日 総合球技場アルウィン(メイン) 12:30 FCアンテロープ 5 (2-1,3-1) 2 山雅クラブ
サンスポーツランド新津 10:00 FCビルボード 1 (1-0,0-1) 1 トップ新潟
YKK萩生(黒部) 13:30 ジョカトーレ高岡 6 (2-3,4-1) 4 福井KSC
サンスポーツランド新津 12:30 新潟経営大学 4 (2-1,2-0) 1 ジョカトーレ高岡
3 5月9日 総合球技場アルウィン(メイン) 13:30 山雅クラブ 4 (3-1,1-1) 2 FCビルボード
新潟経営大学G 12:30 トップ新潟 1 (1-0,0-0) 0 ジョカトーレ高岡
テクノポート福井 10:00 福井KSC 1 (1-0,0-0) 0 新潟経営大学
県営根上サッカー場 11:00 PFU 2 (0-3,2-2) 5 FCアンテロープ
4 5月16日 高岡スポーツコア 11:00 ジョカトーレ高岡 0 (0-0,0-1) 1 山雅クラブ
新潟経営大学G 11:00 新潟経営大学 2 (1-0,1-0) 0 トップ新潟
総合球技場アルウィン(メイン) 10:00 FCアンテロープ 3 (0-1,3-1) 2 福井KSC
新潟経営大学G 13:30 FCビルボード 0 (0-0,0-0) 0 PFU
5 5月23日 県営根上サッカー場 13:30 PFU 0 (0-0,0-0) 0 山雅クラブ
テクノポート福井 10:00 福井KSC 1 (0-0,1-2) 2 トップ新潟
新潟経営大学G 12:30 新潟経営大学 1 (1-0,0-0) 0 ジョカトーレ高岡
南長野運動公園 12:30 FCアンテロープ 4(2-0,2-0) 0 FCビルボード
6 6月6日 総合球技場アルウィン(サブ) 11:00 山雅クラブ 1 (0-1,1-1) 2 福井KSC
新潟経営大学G 13:30 トップ新潟 2 (1-1,1-2) 3 PFU
高岡スポーツコア 11:00 ジョカトーレ高岡 4 (0-3,4-0) 3 FCアンテロープ
新潟経営大学G 11:00 FCビルボード 1 (1-0,0-3) 3 新潟経営大学
7 6月13日 新潟経営大学G 13:30 トップ新潟 2 (0-0,2-0) 0 山雅クラブ
テクノポート福井 11:00 福井KSC 3 (1-2,2-0) 2 PFU
富山県総合公園芝生広場 12:30 ジョカトーレ高岡 1 (0-1,1-0) 1 FCビルボード
総合球技場アルウィン(メイン) 11:00 FCアンテロープ 1 (0-2,1-0) 2 新潟経営大学
8 7月4日 総合球技場アルウィン(サブ) 12:30 山雅クラブ 2 (0-3,2-1) 4 FCビルボード
新潟経営大学G 12:30 トップ新潟 4 (2-0,2-0) 0 ジョカトーレ高岡
テクノポート福井 10:00 福井KSC 1 (0-0,1-0) 0 FCアンテロープ
県営根上サッカー場 13:30 PFU 1 (0-0,1-4) 4 新潟経営大学
9 7月11日 新潟経営大学G 13:30 FCビルボード 1 (1-0,0-1) 1 山雅クラブ
総合球技場アルウィン(サブ) 11:00 FCアンテロープ 1 (0-0,1-4) 4 トップ新潟
新潟経営大学G 11:00 新潟経営大学 7 (4-0,3-1) 1 福井KSC
常願寺運動公園 13:30 ジョカトーレ高岡 2 (1-0,1-3) 3 PFU
10 7月25日 総合球技場アルウィン(サブ) 12:30 山雅クラブ 1 (0-2,1-0) 2 FCアンテロープ
新潟経営大学G 12:30 トップ新潟 1 (0-2,1-0) 2 新潟経営大学
テクノポート福井 12:00 福井KSC 1 (1-1,0-1) 2 ジョカトーレ高岡
小松市民センター 13:30 PFU 2 (0-0,2-0) 0 FCビルボード
11 9月19日 新潟経営大学G 11:00 新潟経営大学 3 (1-0,2-0) 0 山雅クラブ
高岡スポーツコア 11:00 ジョカトーレ高岡 3 (1-0,2-0) 0 トップ新潟
新潟経営大学G 13:30 FCビルボード 2 (2-1,0-1) 2 福井KSC
総合球技場アルウィン(メイン) 11:00 FCアンテロープ 2 (0-0,2-0) 0 PFU
12 10月3日 総合球技場アルウィン(サブ) 13:30 山雅クラブ 0 (0-0,0-2) 2 トップ新潟
県営根上サッカー場 13:30 PFU 1 (0-1,1-1) 2 福井KSC
新潟経営大学G 11:00 FCビルボード 0 (0-0,0-4) 4 ジョカトーレ高岡
新潟経営大学G 13:30 新潟経営大学 0 (0-0,0-2) 2 FCアンテロープ
13 10月24日 テクノポート福井 10:00 福井KSC 2 (1-2,1-1) 3 山雅クラブ
県営根上サッカー場 11:00 PFU 中止 トップ新潟
リバーフロントSG:A 12:30 FCアンテロープ 1 (0-0,1-0) 0 ジョカトーレ高岡
新潟経営大学G 12:30 新潟経営大学 中止 FCビルボード
14 10月31日 総合球技場アルウィン(サブ) 12:30 山雅クラブ 1 (0-0,1-0) 0 PFU
県営根上サッカー場 12:30 トップ新潟 中止 福井KSC
五福陸上競技場 14:00 ジョカトーレ高岡 1 (1-0,0-0) 0 新潟経営大学
新潟経営大学G 10:00 FCビルボード 中止 FCアンテロープ


<戦績表>
順位 チーム名 山雅 トップ 福井 PFU ジョカトーレ ビルボード アンテロープ 経営大 勝点 得点 失点 得失点差
6 山雅サッカー
クラブ
0●2 1●2 1○0 2●4 4○2 1●2 0●2 4 2 8 14 16 27 -11
0●2 3○2 0△0 1○0 1△1 2●5 0●3
4 トップ新潟 2○0 ●0−2
(不戦敗)
2●3 1○0 4○0 1●2 1●2 6 1 7 19 20 19 1
2○0 2○1 ●0−2
(不戦敗)
0●3 1△1 4○1 0●2
5 福井KSC 2●3 1●2 3○2 1●2 3○1 1○0 1○0 7 1 6 22 27 30 -3
2○1 ○2−0
(不戦勝)
2○1 4●6 2△2 2●3 1●7
7 PFU
フットボールクラブ
0△0 ○2−0
(不戦勝)
1●2 0●5 2○0 2●5 1●4 4 2 8 14 17 30 -13
0●1 3○2 2●3 3○2 0△0 0●2 1●4
3 ジョカトーレ高岡
サッカークラブ
4○2 3○0 6○4 2●3 1△1 4○3 1○0 8 1 5 25 32 18 14
0●1 0●1 2○1 5○0 4○0 0●1 0●1
8 FC.ビルボード 1△1 1△1 2△2 0△0 0●4 ●0−2
(不戦敗)
1●3 0 5 9 5 9 33 -24
2●4 0●4 1●3 0●2 1△1 0●4 ●0−2
(不戦敗)
2 FC.アンテロープ 5○2 1●4 3○2 2○0 1○0 4○0 1●2 10 0 4 30 33 19 14
2○1 2○1 0●1 5○2 3●4 中止 2○0
1 新潟経営大学 3○0 2○0 7○1 4○1 1○0 ○2−0
(不戦勝)
0●2 11 0 3 33 32 10 22
2○0 2○1 0●1 4○1 0●1 3○1 2○1
※不戦勝の試合は「新潟県中越地震」の影響によるもの
※優勝の新潟経営大学サッカー部は1部リーグへ自動昇格、2位FC.アンテロープは1部7位との入れ替え戦となります。